Tronçonneuse thermique CS-4510ES
575,00 €
Tronçonneuse professionnelle à poignée arrière qui dépasse vos attentes. Seulement 5 kg pour un moteur de 45 cm³
Description
| CO² (g/kW・h) 1 | 803 |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 111.6 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) | 102.5 |
| Vibrations poignée avant/poignée arrière (m/s²) | 2.6 / 2.8 |
| Longueur de coupe (cm) 2 | 33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20 |
| Frein de chaîne | A inertie |
| Capacité du réservoir d’huile de chaîne | 0.330 |
| Tendeur de chaîne | Latéral |
| Starter à retour automatique | Oui |
| Poids à sec | 5.0 |
| Cylindrée (cm³) | 45.0 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 1.19 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.48 |
| Jauge (pouce) | 0.058, 0.050 |
| Système d’allumage | CDI |
| Puissance (kW) | 2.3 |
| Puissance (ps) | 3.1 |
| Pompe d’amorçage | Oui |
| Pas (pouce) | 0.325 |
| Système de démarrage assisté | ES-start |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.